<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Loja Mestre Lojas Virtuais &#187; Lojas Virtuais</title>
	<atom:link href="http://www.lojamestre.com/blog/category/lojas-virtuais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lojamestre.com/blog</link>
	<description>Loja Virtual é na Loja Mestre</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 12:09:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Boletim Informativo Loja Mestre &#8211; 98</title>
		<link>http://www.lojamestre.com/blog/2011/12/02/boletim-informativo-loja-mestre-98/</link>
		<comments>http://www.lojamestre.com/blog/2011/12/02/boletim-informativo-loja-mestre-98/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 17:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LojaMestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral Loja Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[Lojas Virtuais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lojamestre.com/blog/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[PAGAMENTOS FINAL E COMEÇO DE ANO Pedimos muito a atenção e colaboração de todos nossos clientes quando aos pagamentos das mensalidades dos meses de dezembro e janeiro. Sabemos que muitos viajam agora neste período festivo. Estamos enviando antecipadamente todos os boletos que vencem até o dia 15 de janeiro, para que todos possam se organizar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.lojamestre.com%2Fblog%2F2011%2F12%2F02%2Fboletim-informativo-loja-mestre-98%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.lojamestre.com%2Fblog%2F2011%2F12%2F02%2Fboletim-informativo-loja-mestre-98%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>PAGAMENTOS FINAL E COMEÇO DE ANO</p>
<p>Pedimos muito a atenção e colaboração de todos nossos clientes quando aos pagamentos das mensalidades dos meses de dezembro e janeiro. Sabemos que muitos viajam agora neste período festivo.</p>
<p>Estamos enviando antecipadamente todos os boletos que vencem até o dia 15 de janeiro, para que todos possam se organizar e agendar os pagamentos.</p>
<p>Lembramos a nossa politica de pagamentos em aberto é a seguinte:<br />
- Lojistas que atrasam sistematicamente os pagamentos das mensalidades tem suas lojs bloqueadas / suspensas já no dia seguinte ao vencimento original.<br />
- Lojistas que não tem histórico de atraso em suas mensalidades, têm suas lojas suspensas após o quito dia de atraso da mensalidade.</p>
<p>Contamos com a colaboração de todos os lojistas. Caso sua mensalidade vença nos próximos dias, ou logo no começo do mês (janeiro/2012) e você ainda não tenha recebido o seu boleto. Por favor entre em contato com nosso financeiro (financeiro@lojamestre.com.br) e solicite o reenvio.</p>
<p>PROGRAMAÇÃO NO FINAL DO ANO</p>
<p>Informamos que o suporte e o comercial da Loja Mestre estarão trabalhando normalmente neste final de ano.<br />
Somente o setor de artes (banners e layout) estará de recesso entre o natal e ano novo.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lojamestre.com/blog/2011/12/02/boletim-informativo-loja-mestre-98/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nova Loja Virtual de Perfumes</title>
		<link>http://www.lojamestre.com/blog/2011/08/01/nova-loja-virtual-de-perfumes/</link>
		<comments>http://www.lojamestre.com/blog/2011/08/01/nova-loja-virtual-de-perfumes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 13:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LojaMestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abrir Loja Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[Geral Loja Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[Lojas Virtuais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lojamestre.com/blog/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[A Loja Mestre, inaugura hoje dia 01/08/2011, uma nova loja virtual. UIX Perfumes, loja virtual especilizada em venda de perfumes importados. A novidade nesta loja é o layout que foi bastante modificado e elaborado para destacar os produtos de forma a atender um público muito exigente. Visitem e conheçam a loja UIX Perfumes. &#160; http://www.uix.com.br [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.lojamestre.com%2Fblog%2F2011%2F08%2F01%2Fnova-loja-virtual-de-perfumes%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.lojamestre.com%2Fblog%2F2011%2F08%2F01%2Fnova-loja-virtual-de-perfumes%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>A Loja Mestre, inaugura hoje dia 01/08/2011, uma nova loja virtual.</p>
<p>UIX Perfumes, loja virtual especilizada em venda de perfumes importados.</p>
<p>A novidade nesta loja é o layout que foi bastante modificado e elaborado para destacar os produtos de forma a atender um público muito exigente.</p>
<p>Visitem e conheçam a loja UIX Perfumes.</p>
<p><a title="UIX Perfumes" href="http://www.uix.com.br"><img class="alignnone size-full wp-image-399" title="UIX Perfumes. Loja Virtual de Perfumes" src="http://www.lojamestre.com/blog/wp-content/uploads/2011/08/tela_uix.jpg" alt="" width="300" height="206" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.uix.com.br">http://www.uix.com.br</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lojamestre.com/blog/2011/08/01/nova-loja-virtual-de-perfumes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sedex com cubagem</title>
		<link>http://www.lojamestre.com/blog/2011/05/26/sedex-com-cubagem/</link>
		<comments>http://www.lojamestre.com/blog/2011/05/26/sedex-com-cubagem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 13:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LojaMestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral Loja Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[Lojas Virtuais]]></category>
		<category><![CDATA[Novos Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lojamestre.com/blog/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Importante: Sedex com calculo de cubagem (repetindo porque muitos não leram) Caros clientes, a duas semanas atrás os correios incluiram cubagem também para os envios por SEDEX. Assim como já era o PAC. Infelizmente vem ocorrendo muitas dificuldades de cálculo de frete devido as regras de cubagem dos correios, que são extremamente complexas para a memorização [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.lojamestre.com%2Fblog%2F2011%2F05%2F26%2Fsedex-com-cubagem%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.lojamestre.com%2Fblog%2F2011%2F05%2F26%2Fsedex-com-cubagem%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Importante: Sedex com calculo de cubagem<br />
(repetindo porque muitos não leram) Caros clientes, a duas semanas atrás os correios incluiram cubagem também para os envios por SEDEX. Assim como já era o PAC. Infelizmente vem ocorrendo muitas dificuldades de cálculo de frete devido as regras de cubagem dos correios, que são extremamente complexas para a memorização e entendimento.<br />
O que vem ocorrendo é que alguns clientes tem acionado o suporte com reclamações de que a loja não estaria calculando frete. E na verdade o problema está relacionado a cubagem.<br />
Então vamos á alguns esclarecimentos importantes! Nosso sistema não faz o calculo do frete. Nós coletamos os dados cadastrados nos produtos, somamos os produtos da cesta de compras e enviamos as informações para os correios que nos devolvem os valores. Sendo assim, os correios é que processam as medidas e analisam se está dentro das regras deles, e então nos devolvem em caso positivo os valores. Em caso negativo eles não respondem valores e sim um código de erro. O próprio lojista pode tomar ciência do resultado dessa operação pelo seguinte procedimento:<br />
Quando se está na cesta de compras da loja, no calculo do frete a url é parecida como o seguinte exemplo: http://www.lojavirtual.pro.br/cesta.asp?atualizasim=atualizarcompras&amp;x=cfn Caso não calculo o frete, vá na barra de endereços e digite no lugar de cesta.asp?atu&#8230;.. (restante da url) fretex.asp ou seja ficará algo como http://www.lojavirtual.pro.br/fretex.asp Nesta tela aparecerá os código da consulta de frete. Em caso de erro, aparecerá o código do erro que poderá ser consultado na lateral direita.<br />
Com essa ferramenta ficará fácil para o lojista identificar problemas e ele mesmo de forma imediata resolver.<br />
Como contornar essa questão de cubagem e as regras dos correios? Na administração da loja em configurações globais, é possível desativar o calculo de cubagem na loja, fazendo que o nosso sistema sempre forneça a mesma medida (45x45x45) aos correios independente dos produtos e sua quantidade na cesta de compras. Obviamente isso poderá gerar diferenças no valor real de frete a ser pago, podendo ser para cima como para baixo. Esse risco é de responsabilidade total do lojista.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lojamestre.com/blog/2011/05/26/sedex-com-cubagem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo Recurso, JadLog integrado em Loja Virtual</title>
		<link>http://www.lojamestre.com/blog/2010/10/04/novo-recurso-jadlog-integrado-em-loja-virtual/</link>
		<comments>http://www.lojamestre.com/blog/2010/10/04/novo-recurso-jadlog-integrado-em-loja-virtual/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 12:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LojaMestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abrir Loja Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[Lojas Virtuais]]></category>
		<category><![CDATA[Novos Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[alteranativa aos correios]]></category>
		<category><![CDATA[calculo de frete para loja virtual]]></category>
		<category><![CDATA[calculo online de frete]]></category>
		<category><![CDATA[JadLog]]></category>
		<category><![CDATA[jadlog webservice]]></category>
		<category><![CDATA[Loja virtual com jadlog]]></category>
		<category><![CDATA[webservice correios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lojamestre.com/blog/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Novo recurso: JADLOG A Loja Mestre, ciente da necessidade dos lojistas de possuírem alternativas e soluções eficazes de transporte / logística, informamos que disponibilizamos no sistema de mais uma opção de forma de envio. Trata-se da JadLog, uma empresa de grande porte na área de logística que atua em mais regiões que a BSLOG. A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.lojamestre.com%2Fblog%2F2010%2F10%2F04%2Fnovo-recurso-jadlog-integrado-em-loja-virtual%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.lojamestre.com%2Fblog%2F2010%2F10%2F04%2Fnovo-recurso-jadlog-integrado-em-loja-virtual%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><strong>Novo recurso: JADLOG</strong></p>
<p>A Loja Mestre, ciente da necessidade dos lojistas de possuírem alternativas e soluções eficazes de transporte / logística, informamos que disponibilizamos no sistema de mais uma opção de forma de envio. Trata-se da JadLog, uma empresa de grande porte na área de logística que atua em mais regiões que a BSLOG.</p>
<p>A JadLg é uma empresa do grupo JAD, que possui mais de 350 franquias em todo Brasil e possuí até mesmo aviões próprios. Para maiores informações acessem o site www.jadlog.com.br.</p>
<p>Os interessados em utilizar os serviços da JadLog devem realizar cadastro junto a empresa (www.jadlog.com.br) e solicitar dados de acesso ao webservice.</p>
<p><strong>Configurando e Ativando na loja virtual</strong></p>
<p>O primeiro passo é configurar, para isso acesse na administração da loja o menu administração &gt;&gt; configurações globais e procure por JadLog.</p>
<p><img src="http://www.lojamestre.com/images/jad-log-1.gif" border="1px solid #cccccc" alt="" /></p>
<p>O segundo passo é ativar o serviço em, menu entregas, marque sim para JadLog.</p>
<p><img src="http://www.lojamestre.com/images/jad-log-2.gif" border="1px solid #cccccc" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lojamestre.com/blog/2010/10/04/novo-recurso-jadlog-integrado-em-loja-virtual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boleto em PDF</title>
		<link>http://www.lojamestre.com/blog/2010/08/17/boleto-em-pdf/</link>
		<comments>http://www.lojamestre.com/blog/2010/08/17/boleto-em-pdf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 16:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LojaMestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lojas Virtuais]]></category>
		<category><![CDATA[Novos Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lojamestre.com/blog/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Novo Recurso: Boleto em PDF O consumidor agora ao comprar com boleto bancário, no e-mail que recebe com a cópia do pedido, tem um link para acessar o boleto via PDF. O lojista também tem como acessar o boleto em PDF, ao editar a venda o lojista tem um link al lado da Forma de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.lojamestre.com%2Fblog%2F2010%2F08%2F17%2Fboleto-em-pdf%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.lojamestre.com%2Fblog%2F2010%2F08%2F17%2Fboleto-em-pdf%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Novo Recurso: Boleto em PDF</p>
<p>O consumidor agora ao comprar com boleto bancário, no e-mail que recebe com a cópia do pedido, tem um link para acessar o boleto via PDF.<br />
O lojista também tem como acessar o boleto em PDF, ao editar a venda o lojista tem um link al lado da Forma de Pagamento e envio, tem um icone de PDF, clicando no link o boleto é exibido. Podendo o lojista salvar, imprimir ou enviar para o cliente via e-mail. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lojamestre.com/blog/2010/08/17/boleto-em-pdf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transportadora BSLOG</title>
		<link>http://www.lojamestre.com/blog/2010/08/17/transportadora-bslog/</link>
		<comments>http://www.lojamestre.com/blog/2010/08/17/transportadora-bslog/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 16:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LojaMestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lojas Virtuais]]></category>
		<category><![CDATA[Novos Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lojamestre.com/blog/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Novo Recurso Transportadora BSLOG A partir de 17/08/2010, nosso sistema está suportando a transportadora BSLOG. A mesma pode ser ativada no menu ENTREGAS >> Editar custos e formas de entrega. Transportadora BSLOG (aceito SIM) ATENÇÃO: antes de ativar entre em contato com a BSLOG, faça seu cadastro, consulte a disponibilidade de coleta para sua cidade. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.lojamestre.com%2Fblog%2F2010%2F08%2F17%2Ftransportadora-bslog%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.lojamestre.com%2Fblog%2F2010%2F08%2F17%2Ftransportadora-bslog%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Novo Recurso Transportadora BSLOG </p>
<p>A partir de 17/08/2010, nosso sistema está suportando a transportadora BSLOG.<br />
A mesma pode ser ativada no menu ENTREGAS >> Editar custos e formas de entrega. Transportadora BSLOG (aceito SIM) </p>
<p>ATENÇÃO: antes de ativar entre em contato com a BSLOG, faça seu cadastro, consulte a disponibilidade de coleta para sua cidade. A BSLOG hoje atua somente com coletas em São Paulo, mas em breve estará coletando em várias outras capitais. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lojamestre.com/blog/2010/08/17/transportadora-bslog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modelo de email para aniversariantes</title>
		<link>http://www.lojamestre.com/blog/2010/08/17/modelo-de-email-para-aniversariantes/</link>
		<comments>http://www.lojamestre.com/blog/2010/08/17/modelo-de-email-para-aniversariantes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 16:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LojaMestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lojas Virtuais]]></category>
		<category><![CDATA[Novos Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lojamestre.com/blog/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Melhoria de Recurso : Modelo de email para aniversariantes Instalamos um sistema que salva o modelo do email, como se fosse um template para ser utilizado toda vez. Na tela aniversariantes agora tem um item de seleção: Arquivar mensagem? se marcado ele salva o modelo com o nome definido em assunto. Assim que enviado o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.lojamestre.com%2Fblog%2F2010%2F08%2F17%2Fmodelo-de-email-para-aniversariantes%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.lojamestre.com%2Fblog%2F2010%2F08%2F17%2Fmodelo-de-email-para-aniversariantes%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Melhoria de Recurso : Modelo de email para aniversariantes </p>
<p>Instalamos um sistema que salva o modelo do email, como se fosse um template para ser utilizado toda vez.<br />
Na tela aniversariantes agora tem um item de seleção: Arquivar mensagem? se marcado ele salva o modelo com o nome definido em assunto.<br />
Assim que enviado o modelo é salvo, e nos próximos envios basta selecionar o modelo desejado no campo de opções no canto superior direito. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lojamestre.com/blog/2010/08/17/modelo-de-email-para-aniversariantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novos Modelos de loja gratuitos</title>
		<link>http://www.lojamestre.com/blog/2010/08/11/novos-modelos-de-loja-gratuitos/</link>
		<comments>http://www.lojamestre.com/blog/2010/08/11/novos-modelos-de-loja-gratuitos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 12:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LojaMestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abrir Loja Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[Lojas Customizadas]]></category>
		<category><![CDATA[Lojas Virtuais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lojamestre.com/blog/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Lançamos mais modelos de lojas virtuais gratuitos. Destaque para o modelo M14. Também lançamos mais 20 modelos de loja em 100% de tela. http://www.lojamestre.com.br/site/modelos-de-loja-virtual.asp]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.lojamestre.com%2Fblog%2F2010%2F08%2F11%2Fnovos-modelos-de-loja-gratuitos%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.lojamestre.com%2Fblog%2F2010%2F08%2F11%2Fnovos-modelos-de-loja-gratuitos%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Lançamos mais modelos de lojas virtuais gratuitos. Destaque para o modelo M14.<br />
Também lançamos mais 20 modelos de loja em 100% de tela.</p>
<p>http://www.lojamestre.com.br/site/modelos-de-loja-virtual.asp</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lojamestre.com/blog/2010/08/11/novos-modelos-de-loja-gratuitos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cresce participação da classe C no comércio virtual</title>
		<link>http://www.lojamestre.com/blog/2010/08/11/cresce-participacao-da-classe-c-no-comercio-virtual/</link>
		<comments>http://www.lojamestre.com/blog/2010/08/11/cresce-participacao-da-classe-c-no-comercio-virtual/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 12:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LojaMestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos sobre E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Lojas Virtuais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lojamestre.com/blog/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[O aumento da renda e do crédito fazem crescer a participação da classe C no comércio virtual. De acordo com os dados divulgados pela consultoria e-bit, que reúne informações sobre e-commerce no Brasil, mostram que 60% dos novos consumidores possuem renda familiar de até R$ 3 mil. No primeiro semestre, a consultoria registrou a entrada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.lojamestre.com%2Fblog%2F2010%2F08%2F11%2Fcresce-participacao-da-classe-c-no-comercio-virtual%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.lojamestre.com%2Fblog%2F2010%2F08%2F11%2Fcresce-participacao-da-classe-c-no-comercio-virtual%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>O aumento da renda e do crédito fazem crescer a participação da classe C no comércio virtual. De acordo com os dados divulgados pela consultoria e-bit, que reúne informações sobre e-commerce no Brasil, mostram que 60% dos novos consumidores possuem renda familiar de até R$ 3 mil.</p>
<p>No primeiro semestre, a consultoria registrou a entrada de 2,4 milhões de consumidores para o mundo das compras virtuais. Esse adicional fez a base dos clientes que já fizeram ao menos uma aquisição pela internet chegar a 20 milhões de pessoas.</p>
<p>Segundo o diretor do e-bit, Alexandre Umberti, a classe C já representa cerca de 30% desse total. A previsão para o final do ano é que mais 3 milhões de pessoas entrem para o mercado virtual, o que significará um aumento de 30% na base total de consumidores virtuais no Brasil.</p>
<p>Segundo Umberti, a frequência de aquisições na classe C no consumo virtual é baixa, não ultrapassa duas compras ao ano. Entretanto, os pedidos são feitos depois de uma extensa apuração de preços e têm valor elevado. &#8220;A classe C entra comprando eletrodomésticos na internet&#8221;, aponta.</p>
<p>No semestre, pesou a redução de IPI (Imposto sobre Produto Industrializado) para a linha branca, que ajudou a impulsionar o faturamento do comércio eletrônico para R$ 6,7 bilhões, com crescimento de 40% em relação ao mesmo período de 2009.</p>
<p>A concorrência entre as lojas no ambiente virtual pode ter levado esse consumidor para a internet. A consultoria aponta que a variação de preços entre as marcas chega até 30% para um mesmo produto.</p>
<p>CONFIANÇA</p>
<p>A credibilidade do ambiente virtual como plataforma de negócios contribui para o crescimento das vendas. O índice de confiança do brasileiro com relação às compras on-line são superiores aos registrado nos Estados Unidos, referência para comércio eletrônico. O indicador medido pelo e-bitz com base em dez variáveis, como entrega e confiabilidade de pagamento, ficou em 86% em junho.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lojamestre.com/blog/2010/08/11/cresce-participacao-da-classe-c-no-comercio-virtual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As pequenas e médias empresas e as oportunidades no mundo digital</title>
		<link>http://www.lojamestre.com/blog/2010/03/08/as-pequenas-e-medias-empresas-e-as-oportunidades-no-mundo-digital/</link>
		<comments>http://www.lojamestre.com/blog/2010/03/08/as-pequenas-e-medias-empresas-e-as-oportunidades-no-mundo-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 12:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LojaMestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abrir Loja Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[Lojas Virtuais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lojamestre.com/blog/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Temos observado o crescimento de oportunidades no mundo digital para ospequenos e médios empresários, pois é a internet a fonte em que os consumidores buscam diferentes informações sobre empresas e produtos antes de realizar suas compras, e ao mesmo tempo, depositam lá suas percepções, experiências e comentários. De livros a compras comparadas, como carros ou apartamentos, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.lojamestre.com%2Fblog%2F2010%2F03%2F08%2Fas-pequenas-e-medias-empresas-e-as-oportunidades-no-mundo-digital%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.lojamestre.com%2Fblog%2F2010%2F03%2F08%2Fas-pequenas-e-medias-empresas-e-as-oportunidades-no-mundo-digital%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Temos observado o crescimento de <strong>oportunidades </strong>no<strong> mundo digital</strong> para os<strong>pequenos e médios empresários</strong>, pois é a internet a fonte em que os consumidores buscam diferentes informações sobre empresas e produtos antes de realizar suas compras, e ao mesmo tempo, depositam lá suas percepções, experiências e comentários.<br />
De livros a compras comparadas, como carros ou apartamentos, as pessoas sempre buscam a sensação de realizar bons negócios e isso obviamente envolve uma etapa prévia de pesquisas, sendo a web o ambiente ideal para isso, mesmo que depois as pessoas optem por comprar em outro canal, como por telefone ou nas lojas físicas.<br />
Esse fato aponta para questões relevantes que muitas empresas ainda não se atentaram, pois há certas redes em que os vendedores das lojas ainda veem a internet como uma concorrência, mas isso precisa mudar. Cada vez mais é importante haver integração entre canais complementares para auxiliar o cliente na tomada de decisão antes da realização de quaisquer investimentos ou negócios. E está aí uma grande oportunidade, que é a possibilidade de diferenciação por meio da prestação de serviços, mesmo no mundo <strong>online</strong>. Isso me lembra o que diz Romeo Busarello, diretor de internet da Tecnisa: “estamos vivendo a era de ajudar o cliente a comprar e não mais na era de vender”.</p>
<p>A <strong>web </strong>é um excelente caminho para atender consumidores com desejos muito específicos &#8211; os famosos nichos &#8211; pois pode oferecer uma enorme gama de produtos num único lugar, a custos muito inferiores que numa loja física, cuja principal dificuldade, nesse caso, está relacionada ao fato de ser uma demanda relativamente reduzida e dispersa regionalmente.</p>
<p>Antes de oferecer produtos para esses segmentos, os <strong>pequenos empresários</strong> precisam investigar esses desejos e então investir em um site com conteúdo relevante. Após essa etapa, devem procurar empregar as ferramentas que aprimoram sua presença nos buscadores, para divulgar esses produtos ou serviços e ser localizado por quem realmente lhe interessa. Além disso, é recomendável compartilhar informações e aprender com os próprios clientes, ouvindo-os e interagindo com eles, afinal, essa é a grande “sacada” das redes sociais.</p>
<p>Outra vantagem é que a <strong>internet </strong>oferece a possibilidade de divulgação com investimentos menores do que na mídia tradicional, além de ser possível segmentar muito mais. Isso favorece as PMEs, que podem vir a fazer parte da lista de escolhas do consumidor que procura diversos produtos, competindo assim com as grandes empresas.</p>
