<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Loja Mestre Lojas Virtuais &#187; Novos Recursos</title>
	<atom:link href="http://www.lojamestre.com/blog/category/novos-recursos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lojamestre.com/blog</link>
	<description>Loja Virtual é na Loja Mestre</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 12:09:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Saiba os melhores dias e horários para divulgar sua marca no Facebook</title>
		<link>http://www.lojamestre.com/blog/2011/12/02/saiba-os-melhores-dias-e-horarios-para-divulgar-sua-marca-no-facebook/</link>
		<comments>http://www.lojamestre.com/blog/2011/12/02/saiba-os-melhores-dias-e-horarios-para-divulgar-sua-marca-no-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 11:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LojaMestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novos Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lojamestre.com/blog/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Uma pesquisa realizada pela Mashable em parceria com a empresa Vitrue, que acompanhou a movimentação em Fan Pages de mais de 1.500 grandes empresas durante três meses, revelou os melhores dias e horários para fazer propaganda no Facebook. A análise foi realizada com mais de 1,64 milhões de posts e 7,56 milhões de comentários, compartilhamento e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.lojamestre.com%2Fblog%2F2011%2F12%2F02%2Fsaiba-os-melhores-dias-e-horarios-para-divulgar-sua-marca-no-facebook%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.lojamestre.com%2Fblog%2F2011%2F12%2F02%2Fsaiba-os-melhores-dias-e-horarios-para-divulgar-sua-marca-no-facebook%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Uma pesquisa realizada pela Mashable em parceria com a empresa Vitrue, que acompanhou a movimentação em Fan Pages de mais de 1.500 grandes empresas durante três meses, revelou os melhores dias e horários para fazer propaganda no <strong><a href="https://www.facebook.com/" target="blank">Facebook</a></strong>.</p>
<p>A análise foi realizada com mais de 1,64 milhões de posts e 7,56 milhões de comentários, compartilhamento e cliques no botai “Like” não foram contabilizados, para identificar o tempo que os usuários estavam no Facebook navegando, e em qual momento estes eram mais ativos em relação a canais de empresas e marcas.</p>
<p><strong>Os maiores picos de interação com as marcas ocorrem de segunda a sexta-feira nos horários: 11h, 15h e 20h. O maior acesso ocorre por volta das 15h durante a semana, sendo a quarta-feira o melhor dia para divulgação, pois tem mais acesso e interação.</strong> Os usuários não são muito ativos aos domingos se comparado ao dias da semana.</p>
<p><strong>Outra informação importante é que os Posts publicados no período da manhã são 39% mais efetivos que os publicados à tarde, em termos de engajamento na rede social</strong>. Após publicar um Post, os próximos 15 minutos registram mais interação, com maior número de cliques, depois de 30 minutos observou um pico de interação que dura até 45 minutos após a divulgação.</p>
<p>Utilize estes dados para realizar as campanhas de marketing de sua loja virtual no Facebook! Aproveite a rede social para divulgar sua marca e manter um relacionamento com seus clientes em potencial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lojamestre.com/blog/2011/12/02/saiba-os-melhores-dias-e-horarios-para-divulgar-sua-marca-no-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sedex com cubagem</title>
		<link>http://www.lojamestre.com/blog/2011/05/26/sedex-com-cubagem/</link>
		<comments>http://www.lojamestre.com/blog/2011/05/26/sedex-com-cubagem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 13:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LojaMestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral Loja Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[Lojas Virtuais]]></category>
		<category><![CDATA[Novos Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lojamestre.com/blog/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Importante: Sedex com calculo de cubagem (repetindo porque muitos não leram) Caros clientes, a duas semanas atrás os correios incluiram cubagem também para os envios por SEDEX. Assim como já era o PAC. Infelizmente vem ocorrendo muitas dificuldades de cálculo de frete devido as regras de cubagem dos correios, que são extremamente complexas para a memorização [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.lojamestre.com%2Fblog%2F2011%2F05%2F26%2Fsedex-com-cubagem%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.lojamestre.com%2Fblog%2F2011%2F05%2F26%2Fsedex-com-cubagem%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Importante: Sedex com calculo de cubagem<br />
(repetindo porque muitos não leram) Caros clientes, a duas semanas atrás os correios incluiram cubagem também para os envios por SEDEX. Assim como já era o PAC. Infelizmente vem ocorrendo muitas dificuldades de cálculo de frete devido as regras de cubagem dos correios, que são extremamente complexas para a memorização e entendimento.<br />
O que vem ocorrendo é que alguns clientes tem acionado o suporte com reclamações de que a loja não estaria calculando frete. E na verdade o problema está relacionado a cubagem.<br />
Então vamos á alguns esclarecimentos importantes! Nosso sistema não faz o calculo do frete. Nós coletamos os dados cadastrados nos produtos, somamos os produtos da cesta de compras e enviamos as informações para os correios que nos devolvem os valores. Sendo assim, os correios é que processam as medidas e analisam se está dentro das regras deles, e então nos devolvem em caso positivo os valores. Em caso negativo eles não respondem valores e sim um código de erro. O próprio lojista pode tomar ciência do resultado dessa operação pelo seguinte procedimento:<br />
Quando se está na cesta de compras da loja, no calculo do frete a url é parecida como o seguinte exemplo: http://www.lojavirtual.pro.br/cesta.asp?atualizasim=atualizarcompras&amp;x=cfn Caso não calculo o frete, vá na barra de endereços e digite no lugar de cesta.asp?atu&#8230;.. (restante da url) fretex.asp ou seja ficará algo como http://www.lojavirtual.pro.br/fretex.asp Nesta tela aparecerá os código da consulta de frete. Em caso de erro, aparecerá o código do erro que poderá ser consultado na lateral direita.<br />
Com essa ferramenta ficará fácil para o lojista identificar problemas e ele mesmo de forma imediata resolver.<br />
Como contornar essa questão de cubagem e as regras dos correios? Na administração da loja em configurações globais, é possível desativar o calculo de cubagem na loja, fazendo que o nosso sistema sempre forneça a mesma medida (45x45x45) aos correios independente dos produtos e sua quantidade na cesta de compras. Obviamente isso poderá gerar diferenças no valor real de frete a ser pago, podendo ser para cima como para baixo. Esse risco é de responsabilidade total do lojista.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lojamestre.com/blog/2011/05/26/sedex-com-cubagem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relatório de Produtos Mais Vendidos</title>
		<link>http://www.lojamestre.com/blog/2010/10/04/relatorio-de-produtos-mais-vendidos/</link>
		<comments>http://www.lojamestre.com/blog/2010/10/04/relatorio-de-produtos-mais-vendidos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 12:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LojaMestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral Loja Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[Novos Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lojamestre.com/blog/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Relatório de Produtos Mais Vendidos O relatório de produtos mais vendidos está disponível em menu Estatísticas &#62;&#62; Produtos mais vendidos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.lojamestre.com%2Fblog%2F2010%2F10%2F04%2Frelatorio-de-produtos-mais-vendidos%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.lojamestre.com%2Fblog%2F2010%2F10%2F04%2Frelatorio-de-produtos-mais-vendidos%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Relatório de Produtos Mais Vendidos</p>
<p>O relatório de produtos mais vendidos está disponível em menu Estatísticas &gt;&gt; Produtos mais vendidos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lojamestre.com/blog/2010/10/04/relatorio-de-produtos-mais-vendidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo Recurso, JadLog integrado em Loja Virtual</title>
		<link>http://www.lojamestre.com/blog/2010/10/04/novo-recurso-jadlog-integrado-em-loja-virtual/</link>
		<comments>http://www.lojamestre.com/blog/2010/10/04/novo-recurso-jadlog-integrado-em-loja-virtual/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 12:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LojaMestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abrir Loja Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[Lojas Virtuais]]></category>
		<category><![CDATA[Novos Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[alteranativa aos correios]]></category>
		<category><![CDATA[calculo de frete para loja virtual]]></category>
		<category><![CDATA[calculo online de frete]]></category>
		<category><![CDATA[JadLog]]></category>
		<category><![CDATA[jadlog webservice]]></category>
		<category><![CDATA[Loja virtual com jadlog]]></category>
		<category><![CDATA[webservice correios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lojamestre.com/blog/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Novo recurso: JADLOG A Loja Mestre, ciente da necessidade dos lojistas de possuírem alternativas e soluções eficazes de transporte / logística, informamos que disponibilizamos no sistema de mais uma opção de forma de envio. Trata-se da JadLog, uma empresa de grande porte na área de logística que atua em mais regiões que a BSLOG. A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.lojamestre.com%2Fblog%2F2010%2F10%2F04%2Fnovo-recurso-jadlog-integrado-em-loja-virtual%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.lojamestre.com%2Fblog%2F2010%2F10%2F04%2Fnovo-recurso-jadlog-integrado-em-loja-virtual%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><strong>Novo recurso: JADLOG</strong></p>
<p>A Loja Mestre, ciente da necessidade dos lojistas de possuírem alternativas e soluções eficazes de transporte / logística, informamos que disponibilizamos no sistema de mais uma opção de forma de envio. Trata-se da JadLog, uma empresa de grande porte na área de logística que atua em mais regiões que a BSLOG.</p>
<p>A JadLg é uma empresa do grupo JAD, que possui mais de 350 franquias em todo Brasil e possuí até mesmo aviões próprios. Para maiores informações acessem o site www.jadlog.com.br.</p>
<p>Os interessados em utilizar os serviços da JadLog devem realizar cadastro junto a empresa (www.jadlog.com.br) e solicitar dados de acesso ao webservice.</p>
<p><strong>Configurando e Ativando na loja virtual</strong></p>
<p>O primeiro passo é configurar, para isso acesse na administração da loja o menu administração &gt;&gt; configurações globais e procure por JadLog.</p>
<p><img src="http://www.lojamestre.com/images/jad-log-1.gif" border="1px solid #cccccc" alt="" /></p>
<p>O segundo passo é ativar o serviço em, menu entregas, marque sim para JadLog.</p>
<p><img src="http://www.lojamestre.com/images/jad-log-2.gif" border="1px solid #cccccc" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lojamestre.com/blog/2010/10/04/novo-recurso-jadlog-integrado-em-loja-virtual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boleto em PDF</title>
		<link>http://www.lojamestre.com/blog/2010/08/17/boleto-em-pdf/</link>
		<comments>http://www.lojamestre.com/blog/2010/08/17/boleto-em-pdf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 16:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LojaMestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lojas Virtuais]]></category>
		<category><![CDATA[Novos Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lojamestre.com/blog/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Novo Recurso: Boleto em PDF O consumidor agora ao comprar com boleto bancário, no e-mail que recebe com a cópia do pedido, tem um link para acessar o boleto via PDF. O lojista também tem como acessar o boleto em PDF, ao editar a venda o lojista tem um link al lado da Forma de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.lojamestre.com%2Fblog%2F2010%2F08%2F17%2Fboleto-em-pdf%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.lojamestre.com%2Fblog%2F2010%2F08%2F17%2Fboleto-em-pdf%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Novo Recurso: Boleto em PDF</p>
<p>O consumidor agora ao comprar com boleto bancário, no e-mail que recebe com a cópia do pedido, tem um link para acessar o boleto via PDF.<br />
O lojista também tem como acessar o boleto em PDF, ao editar a venda o lojista tem um link al lado da Forma de Pagamento e envio, tem um icone de PDF, clicando no link o boleto é exibido. Podendo o lojista salvar, imprimir ou enviar para o cliente via e-mail. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lojamestre.com/blog/2010/08/17/boleto-em-pdf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transportadora BSLOG</title>
		<link>http://www.lojamestre.com/blog/2010/08/17/transportadora-bslog/</link>
		<comments>http://www.lojamestre.com/blog/2010/08/17/transportadora-bslog/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 16:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LojaMestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lojas Virtuais]]></category>
		<category><![CDATA[Novos Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lojamestre.com/blog/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Novo Recurso Transportadora BSLOG A partir de 17/08/2010, nosso sistema está suportando a transportadora BSLOG. A mesma pode ser ativada no menu ENTREGAS >> Editar custos e formas de entrega. Transportadora BSLOG (aceito SIM) ATENÇÃO: antes de ativar entre em contato com a BSLOG, faça seu cadastro, consulte a disponibilidade de coleta para sua cidade. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.lojamestre.com%2Fblog%2F2010%2F08%2F17%2Ftransportadora-bslog%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.lojamestre.com%2Fblog%2F2010%2F08%2F17%2Ftransportadora-bslog%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Novo Recurso Transportadora BSLOG </p>
<p>A partir de 17/08/2010, nosso sistema está suportando a transportadora BSLOG.<br />
A mesma pode ser ativada no menu ENTREGAS >> Editar custos e formas de entrega. Transportadora BSLOG (aceito SIM) </p>
<p>ATENÇÃO: antes de ativar entre em contato com a BSLOG, faça seu cadastro, consulte a disponibilidade de coleta para sua cidade. A BSLOG hoje atua somente com coletas em São Paulo, mas em breve estará coletando em várias outras capitais. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lojamestre.com/blog/2010/08/17/transportadora-bslog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modelo de email para aniversariantes</title>
		<link>http://www.lojamestre.com/blog/2010/08/17/modelo-de-email-para-aniversariantes/</link>
		<comments>http://www.lojamestre.com/blog/2010/08/17/modelo-de-email-para-aniversariantes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 16:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LojaMestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lojas Virtuais]]></category>
		<category><![CDATA[Novos Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lojamestre.com/blog/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Melhoria de Recurso : Modelo de email para aniversariantes Instalamos um sistema que salva o modelo do email, como se fosse um template para ser utilizado toda vez. Na tela aniversariantes agora tem um item de seleção: Arquivar mensagem? se marcado ele salva o modelo com o nome definido em assunto. Assim que enviado o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.lojamestre.com%2Fblog%2F2010%2F08%2F17%2Fmodelo-de-email-para-aniversariantes%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.lojamestre.com%2Fblog%2F2010%2F08%2F17%2Fmodelo-de-email-para-aniversariantes%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Melhoria de Recurso : Modelo de email para aniversariantes </p>
<p>Instalamos um sistema que salva o modelo do email, como se fosse um template para ser utilizado toda vez.<br />
Na tela aniversariantes agora tem um item de seleção: Arquivar mensagem? se marcado ele salva o modelo com o nome definido em assunto.<br />
Assim que enviado o modelo é salvo, e nos próximos envios basta selecionar o modelo desejado no campo de opções no canto superior direito. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lojamestre.com/blog/2010/08/17/modelo-de-email-para-aniversariantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boletim Informativo 11/08/2010</title>
		<link>http://www.lojamestre.com/blog/2010/08/11/boletim-informativo-11082010/</link>
		<comments>http://www.lojamestre.com/blog/2010/08/11/boletim-informativo-11082010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 13:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LojaMestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abrir Loja Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[Artigos sobre E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Novos Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lojamestre.com/blog/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Novo Recurso: Disparo de E-mail para Aniversariantes Instalamos um novo sistema de aniversariantes. Na tela inicial da administração da loja não existe mais a lista de aniversariantes. Agora o lojista clica no local indicado e vai para uma página específica de aniversariantes. Na tela aniversariantes o lojista poderá ver os clientes e a idade que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.lojamestre.com%2Fblog%2F2010%2F08%2F11%2Fboletim-informativo-11082010%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.lojamestre.com%2Fblog%2F2010%2F08%2F11%2Fboletim-informativo-11082010%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Novo Recurso: Disparo de E-mail para Aniversariantes</p>
<p>Instalamos um novo sistema de aniversariantes. Na tela inicial da administração da loja não existe mais a lista de aniversariantes. Agora o lojista clica no local indicado e vai para uma página específica de aniversariantes.<br />
Na tela aniversariantes o lojista poderá ver os clientes e a idade que está fazendo e com a opção para envio de email.<br />
Para o envio de um email para todos os clientes aniversariantes, basta preencher os campos da tela. A campo corpo do e-mail, suporta HTML, portanto é possível incluir imagens (se hospedadas na internet). Ao se clicar em ENVIAR, é feito um envio para todos os aniversariantes da data .<br />
Acreditamos que isso facilitará em muito o trabalho dos lojistas que procuram fazer um trabalho com os aniversariantes. </p>
<p>Recurso Revisado: PayPal em R$ (reais) </p>
<p>Informamos que agora o PayPal (forma de pagamento internacional) está mais completo para os Brasileiros.<br />
A taxa de cotação do dólar foi descontinuado do sistema.<br />
A partir de hoje as comprar realizadas através do PayPal já são enviadas no formato BRL (Brasil &#8211; Real) do nosso gateway para o PayPal não sendo mais necessário o envio convertido em US$. O paypal agora também transfere para contas no Brasil. </p>
<p>Alteração de Recurso: Cupom de desconto </p>
<p>O item cupom de desconto não aparece mais na página de escolha da forma de pagamento na loja, quando o lojista não tiver nenhum cupom cadastrado.<br />
Isso foi alterado devido a vários pedidos recebidos no suporte. </p>
<p>Novo Recurso: Emissão de segunda via do boleto via administração </p>
<p>Agora é possivel emitir segunda via do boleto, pela tela de edição de venda na administração da loja virtual. </p>
<p>Flexibilização nos Pagamentos das Mensalidades </p>
<p>Informamos que estaremos aceitando além do tradicional pagamento mensal, pagamentos trimestral, semestral e anual. Com os seguintes descontos: </p>
<p>Trimestral: 5%<br />
Semestral: 10%<br />
Anual: 15%</p>
<p>Para solicitar a alteração no formato do pagamento, entre em contato com nosso financeiro (financeiro@lojamestre.com.br) </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lojamestre.com/blog/2010/08/11/boletim-informativo-11082010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo Recurso: Lojas com largura de 100% da tela</title>
		<link>http://www.lojamestre.com/blog/2010/08/09/novo-recurso-lojas-com-largura-de-100-da-tela/</link>
		<comments>http://www.lojamestre.com/blog/2010/08/09/novo-recurso-lojas-com-largura-de-100-da-tela/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 14:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LojaMestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abrir Loja Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[Geral Loja Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[Novos Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lojamestre.com/blog/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Novo Recurso: Lojas com largura de 100% da tela Informamos que a partir de 09/08/2010 o sistema da Loja Mestre, passa a suportar lojas com 100% de tela. Mas pedimos muita atenção na leitura deste texto para compreensão de como irá funcionar para você que já tem a loja. Existem várias situações: 1 &#8211; Se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.lojamestre.com%2Fblog%2F2010%2F08%2F09%2Fnovo-recurso-lojas-com-largura-de-100-da-tela%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.lojamestre.com%2Fblog%2F2010%2F08%2F09%2Fnovo-recurso-lojas-com-largura-de-100-da-tela%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Novo Recurso: Lojas com largura de 100% da tela </p>
<p>Informamos que a partir de 09/08/2010 o sistema da Loja Mestre, passa a suportar lojas com 100% de tela. Mas pedimos muita atenção na leitura deste texto para compreensão de como irá funcionar para você que já tem a loja.</p>
<p>Existem várias situações:</p>
<p>1 &#8211; Se sua loja é customizada, para mudar a loja para 100% de largura, será necessário entrar em contato com a LOJA MESTRE e realizar um orçamento para mudança. Basicamente topo e rodapé necessitaram de reprogramação e ajuste nas imagens. Devido ao interesse dos lojistas em 100% poderá haver necessidade de espera para mudança para 100%. </p>
<p>2 &#8211; Se você tem um dos modelos gratuitos sem nenhuma alteração contratada., acesse o site: http://www.lojamestre.com.br/site/modelos-de-loja-virtual.asp e veja no final da página nos modelos 100% se o modelo de sua loja está ali. Se estiver listado nestes modelos, basta solicitar ao suporte a alteração para 100%. Não havendo custos. Lembramos que qualquer alteração a parte feita na loja em relação a customização de visual será perdida. Se sua loja sofreu alguma customização no modelo gratuito o seu procedimento se enquadraria no item 1. </p>
<p>3 &#8211; Se você possuí uma loja antiga, recomendamos a escolha de um dos modelos gratuitos http://www.lojamestre.com.br/site/modelos-de-loja-virtual.asp ou contratação de customização de loja virtual. </p>
<p>Por fim para realizar a alteração da largura da loja: Menu administração >> Largura da loja: 970 ou 100%. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lojamestre.com/blog/2010/08/09/novo-recurso-lojas-com-largura-de-100-da-tela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loja Virtual SEM PAGEVIEWS</title>
		<link>http://www.lojamestre.com/blog/2010/02/19/loja-virtual-sem-pageviews-2/</link>
		<comments>http://www.lojamestre.com/blog/2010/02/19/loja-virtual-sem-pageviews-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 15:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LojaMestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abrir Loja Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[Geral Loja Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[Novos Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[cobrança de pageview]]></category>
		<category><![CDATA[loja virtual sem pageview]]></category>
		<category><![CDATA[pageview loja virtual]]></category>
		<category><![CDATA[pageviews ilimitados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lojamestre.com/blog/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[A partir de 15/02/2010. A Loja Mestre inova, e remove de todos os seus planos de loja virtual a cobrança e limite de pageviews. Assim TODOS OS PLANOS DA LOJA MESTRE, PASSAM A SER COM PAGEVIEWS ILIMITADOS.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.lojamestre.com%2Fblog%2F2010%2F02%2F19%2Floja-virtual-sem-pageviews-2%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.lojamestre.com%2Fblog%2F2010%2F02%2F19%2Floja-virtual-sem-pageviews-2%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>A partir de 15/02/2010. A Loja Mestre inova, e remove de todos os seus planos de loja virtual a cobrança e limite de pageviews.</p>
<p>Assim TODOS OS PLANOS DA LOJA MESTRE, PASSAM A SER COM PAGEVIEWS ILIMITADOS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lojamestre.com/blog/2010/02/19/loja-virtual-sem-pageviews-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

