<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Loja Mestre Lojas Virtuais &#187; comércio eletrônico</title>
	<atom:link href="http://www.lojamestre.com/blog/tag/comercio-eletronico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lojamestre.com/blog</link>
	<description>Loja Virtual é na Loja Mestre</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Aug 2010 16:41:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
		<item>
		<title>Comércio eletrônico no Brasil deve faturar R$ 2,6 bilhões no terceito trimestre</title>
		<link>http://www.lojamestre.com/blog/2009/09/16/comercio-eletronico-no-brasil-deve-faturar-r-26-bilhoes-no-terceito-trimestre/</link>
		<comments>http://www.lojamestre.com/blog/2009/09/16/comercio-eletronico-no-brasil-deve-faturar-r-26-bilhoes-no-terceito-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 16:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LojaMestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos sobre E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Geral Loja Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[comércio eletrônico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lojamestre.com/blog/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[O comércio eletrônico brasileiro deverá movimentar 2,6 bilhões de reais durante o terceiro trimestre, aumento de 30% em relação ao mesmo período de 2008, segundo estimativa da consultoria e-bit divulgada nesta terça-feira (15/9). Com o crescimento no período, tradicionalmente mais fraco que os segundo e quarto trimestres (que se beneficiam, respectivamente, do Dia das Mães [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.lojamestre.com%2Fblog%2F2009%2F09%2F16%2Fcomercio-eletronico-no-brasil-deve-faturar-r-26-bilhoes-no-terceito-trimestre%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.lojamestre.com%2Fblog%2F2009%2F09%2F16%2Fcomercio-eletronico-no-brasil-deve-faturar-r-26-bilhoes-no-terceito-trimestre%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>O comércio eletrônico brasileiro deverá movimentar 2,6 bilhões de reais durante o terceiro trimestre, aumento de 30% em relação ao mesmo período de 2008, segundo estimativa da consultoria e-bit divulgada nesta terça-feira (15/9).</p>
<p>Com o crescimento no período, tradicionalmente mais fraco que os segundo e quarto trimestres (que se beneficiam, respectivamente, do Dia das Mães e do Natal), o setor brasileiro deverá fechar 2009 movimentando 10,5 bilhões de reais.</p>
<p>Ainda que o Dia dos Pais não se compare às duas datas comemorativas citadas em termos mercadológicos, o terceiro trimestre deverá atingir o maior tíquete médio da história do comércio eletrônico nacional, incentivado também pela <a href="http://idgnow.uol.com.br/internet/2009/07/21/vendas-de-eletrodomesticos-na-internet-crescem-9-de-marco-a-junho/">redução do Imposto sobre Produtos Industrializados</a> (IPI) &#8211; cerca de 340 reais, segundo a e-bit.</p>
<p>Caso a projeção da e-bit para 2009 se concretize, o número representará um aumento de 28% em relação aos 8,2 bilhões de reais gastos pelos brasileiros pela internet durante 2008. No primeiro semestre, o Brasil movimentou <a href="http://idgnow.uol.com.br/internet/2009/08/18/comercio-eletronico-brasileiro-cresce-27-no-primeiro-semestre/">4,8 bilhões de reais</a> pelo comércio eletrônico.</p>
<p>O número de usuários de serviços de venda pela internet cresce na mesma toada do valor movimentado. A e-bit projeta que 17 milhões de brasileiros terão comprado online em 2009, 28% a mais que os números referentes ao ano passado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lojamestre.com/blog/2009/09/16/comercio-eletronico-no-brasil-deve-faturar-r-26-bilhoes-no-terceito-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dia dos Namorados: comércio eletrônico deve faturar R$ 360 milhões</title>
		<link>http://www.lojamestre.com/blog/2009/06/05/dia-dos-namorados-comercio-eletronico-deve-faturar-r-360-milhoes/</link>
		<comments>http://www.lojamestre.com/blog/2009/06/05/dia-dos-namorados-comercio-eletronico-deve-faturar-r-360-milhoes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 19:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LojaMestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos sobre E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[comércio eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[potencial de vendas loja virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lojamestre.com/blog/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Previsão de faturamento da e-bit é 20% maior que o registrado no ano passado, quando o setor movimentou 324 milhões de reais. O comércio eletrônico deve faturar, no Dia dos Namorados, 20% a mais que no ano passado, somando 390 milhões de reais,  aponta previsão da e-bit referente ao período de 29 de maio a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.lojamestre.com%2Fblog%2F2009%2F06%2F05%2Fdia-dos-namorados-comercio-eletronico-deve-faturar-r-360-milhoes%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.lojamestre.com%2Fblog%2F2009%2F06%2F05%2Fdia-dos-namorados-comercio-eletronico-deve-faturar-r-360-milhoes%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Previsão de faturamento da e-bit é 20% maior que o registrado no ano passado, quando o setor movimentou 324 milhões de reais.</p>
<div>
<div class="texto">
<p>O comércio eletrônico deve faturar, no Dia dos Namorados, 20% a mais que no ano passado, somando 390 milhões de reais,  aponta previsão da e-bit referente ao período de 29 de maio a 12 de junho, divulgada nesta sexta-feira (05/06).</p>
<p>No mesmo período do ano passado, o e-commerce movimentou 324 milhões de reais. O valor médio gasto nas compras fica estimado em 320 reais, segundo a consultoria.</p>
<p>O diretor geral da e-bit, Pedro Guasti, diz que a data pode ser beneficiada com mais vendas de produtos com maior valor agregado, e aponta este movimento como tendência no setor.</p>
<p>Entre as categorias que os namorados devem investir na data, o e-bit cita, como as que terão busca significativa, eletrônicos, eletro portáteis, celulares e câmeras digitais. Além disso, flores, perfumes e cosméticos também devem fazer sucesso nas compras online.</p></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lojamestre.com/blog/2009/06/05/dia-dos-namorados-comercio-eletronico-deve-faturar-r-360-milhoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comércio eletrônico vai além da simples venda</title>
		<link>http://www.lojamestre.com/blog/2008/01/08/comercio-eletronico-vai-alem-da-simples-venda/</link>
		<comments>http://www.lojamestre.com/blog/2008/01/08/comercio-eletronico-vai-alem-da-simples-venda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 19:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LojaMestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos sobre E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[comércio eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[venda on-line]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lojamestre.com/blog/2008/01/08/comercio-eletronico-vai-alem-da-simples-venda/</guid>
		<description><![CDATA[Em vários casos o  papel principal de um site não é o de vender online, mas sim o de ajudar a vender no mundo real. Fato:  63% dos consumidores que buscam produtos na internet, fecham negócios no mundo real. (fonte: omScore Networks) Quando alguém fala em “ganhar dinheiro com a internet” ou “colocar a empresa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.lojamestre.com%2Fblog%2F2008%2F01%2F08%2Fcomercio-eletronico-vai-alem-da-simples-venda%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.lojamestre.com%2Fblog%2F2008%2F01%2F08%2Fcomercio-eletronico-vai-alem-da-simples-venda%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p align="left">Em vários casos o  papel principal de um site não é o de vender online, mas sim o de ajudar a vender no mundo real.</p>
<p align="left">Fato:  63% dos consumidores que buscam produtos na internet, fecham negócios no mundo real. (fonte: omScore Networks)</p>
<p align="left">Quando alguém fala em “ganhar dinheiro com a internet” ou “colocar a empresa na internet”, em geral, a primeira coisa que vem a mente é o comércio eletrônico, a loja virtual, ou seja, a venda pela internet.</p>
<p align="left">Esse pensamento pode ser perigoso, pois um e-commerce não é um empreendimento para “se atirar” de qualquer jeito. Para ter resultados reais é necessário que a empresa interessada tenha, além de uma loja virtual bem montada, uma estrutura organizada e um planejamento logístico preparado para atender essa nova demanda.</p>
<p align="left">Vemos as pessoas falarem “vou montar uma loja virtual” como se falassem “vou cortar o cabelo” ou “vou comprar leite”, sem a menor idéia da dedicação e investimentos necessários. O objetivo aqui não é avaliar os méritos ou estratégias do e-commerce, que movimenta muito dinheiro em todo o mundo (fato A) mas é apenas <strong>uma</strong> das formas de gerar resultados na internet.</p>
<p align="left">Na maioria dos casos, o papel principal de um site não é o de vender online, mas sim o de ajudar a vender no mundo real.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lojamestre.com/blog/2008/01/08/comercio-eletronico-vai-alem-da-simples-venda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
